Calendario de Sesiones de la Asamblea
Ir a la fecha
domingo dom | lunes lun | martes mar | miércoles mié | jueves jue | viernes vie | sábado sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 Rendiccion de Cuentas Educacion , Desarrollo Social | 12 Rendiccion de Cuentas Gobernador del Archipielago | 13 Rendiccion de Cuentas hacienda,Planeacion,General | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 Rendiccion de Cuentas Coralina,Agricultura y Pezca,Secretaria de Servicios Publicos | 20 Rendiccion de Cuentas Contralor Departamental,Salud,Ocre | 21 Rendiccion de Cuentas Secretaria de Infraestructura,Secretaria de Gobierno,Secretaria de Turismo | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Rendicion de Cuentas Movilidad,Deportes,Cultura ,Oficina de prensa | 28 | 29 | 30 |
31 |